Водонагреватель SIE 50 является одной из самых популярных моделей испанского производителя сантехники Nofer. Секрет его популярности прост, он очень быстро справляется со своей работой, имеет надежные компоненты, благодаря которым, он считается одним из самых долговечных бойлеров в мире, прост в подключении, использовании и обслуживании, и стоит недорого! Но давайте подробно разберем его положительные стороны.
Подводя итоги, заявляем, благодаря проверенным материалам и надежным элементам SIE 50 от Nofer - один из самых надежных бойлеров на рынке, а его цена доступна для большинства населения Российской Федерации!
Электрические свойства | |
Напряжение/Частота | 220-240 V 50/60 Hz |
Сила тока (max.) | 8.7 A |
Напряжение | 2000 W |
Трубчатый нагревательный элемент из меди | 10 W/см² |
Электрическая изоляция | Класс I |
Степень электрической защиты IP24 | Внешняя регулировка |
Термостат срабатывает при | 75 ºC |
Доп. термостат сработает при | 105ºC |
Механические характеристики | |
Внутренний бак из карбоновой стали толщиной | 2мм |
Внутренний бак покрыт стекловидной эмалью толщиной | 220μ |
Внешний корпус из углеродной стали толщиной | 0,5 мм |
Внешний бак обработан эпоксидно-полиэфирной эмалью | 70μ толщиной |
Полиуретановая изоляция | 20 мм толщиной |
Крепления для настенного монтажа крепятся непосредственно | к внутреннему баку |
Номинальное давление | 9 бар (0.9MПа) |
Предохранительный клапан | 10 бар (1.0Мпа) |
Габариты и упаковка | |
Размеры устройства в упаковке | 440x440x790 мм |
Вес в упаковке | 20.8 кг |
Габариты устройства | 394x380x717 мм |
Вес водонагревателя | 19.5 кг |
Производительность при 40ºC | 96 литра |
Функциональность | |
Согласно нормам DIN44532, Температура нагретой воды | 65ºC |
холодной воды | 15ºC |
Время нагрева от 15 до 75 ºC | 1ч 55мин |